2025 Independent Schools Standings
| Pos | Team | TEAM TYPE | W | L | T | PF | PA | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Windermere | 11 MAN | 10 | 0 | 0 | 481 | 34 | W20 |
| 2 | Innovation | 11 MAN | 8 | 2 | 0 | 324 | 108 | L2 |
| 3 | Four Corners Charter | 8 MAN | 6 | 1 | 0 | 210 | 118 | W6 |
| 4 | The First Academy | 11 MAN | 5 | 5 | 0 | 273 | 242 | W1 |
| 5 | Kissimmee Gateway | 11 MAN | 5 | 6 | 0 | 209 | 172 | L1 |
| 6 | Oak Ridge | 11 MAN | 4 | 6 | 0 | 175 | 342 | L2 |
| 7 | East River | 11 MAN | 4 | 6 | 0 | 161 | 293 | W3 |
| 8 | Lake Buena Vista | 11 MAN | 4 | 6 | 0 | 156 | 246 | W1 |
| 9 | Poinciana | 11 MAN | 3 | 7 | 0 | 146 | 245 | L1 |
| 10 | Tradition Prep | 11 MAN | 3 | 7 | 0 | 89 | 275 | L2 |
| 11 | West Oaks Academy | 11 MAN | 2 | 7 | 0 | 196 | 248 | L1 |
| 12 | Orlando University | 11 MAN | 2 | 8 | 0 | 98 | 429 | L1 |
| 13 | Colonial | 11 MAN | 2 | 8 | 0 | 159 | 361 | L4 |
| 14 | Cocoa Beach | 11 MAN | 2 | 8 | 0 | 186 | 353 | L5 |
| 15 | St. John Lutheran | 8 MAN | 1 | 5 | 0 | 120 | 330 | L2 |
| 16 | Deltona Trinity Christian | 11/8 MAN | 0 | 2 | 0 | 0 | 55 | L4 |
| 17 | Gainesville Christian | 8 MAN | 0 | 4 | 0 | 56 | 96 | L15 |
| 18 | Liberty | 11 MAN | 0 | 10 | 0 | 103 | 367 | L14 |
| 19 | Orlando Cypress Creek | 11 MAN | 0 | 10 | 0 | 65 | 335 | L31 |
2024 Independent Schools Standings
| Pos | Team | TEAM TYPE | W | L | T | PF | PA | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Windermere | 11 MAN | 10 | 0 | 0 | 349 | 67 | W10 |
| 2 | Zarephath Academy | 11 MAN | 13 | 2 | 0 | 714 | 278 | L1 |
| 3 | Florida Christian | 11 MAN | 9 | 1 | 0 | 334 | 74 | W9 |
| 4 | Poinciana | 11 MAN | 8 | 3 | 0 | 281 | 165 | W2 |
| 5 | Oak Ridge | 11 MAN | 7 | 4 | 0 | 258 | 261 | W1 |
| 6 | East River | 11 MAN | 6 | 5 | 0 | 241 | 217 | L2 |
| 7 | Innovation | 11 MAN | 5 | 6 | 0 | 171 | 268 | L3 |
| 8 | Kissimmee Gateway | 11 MAN | 4 | 6 | 0 | 135 | 185 | L1 |
| 9 | Cocoa Beach | 11 MAN | 4 | 6 | 0 | 179 | 226 | W2 |
| 10 | St. John Lutheran | 8 MAN | 3 | 2 | 0 | 150 | 112 | W2 |
| 11 | West Oaks Academy | 11 MAN | 3 | 6 | 0 | 79 | 261 | W1 |
| 12 | CFCA | 11 MAN | 3 | 6 | 0 | 201 | 319 | L3 |
| 13 | Colonial | 11 MAN | 3 | 7 | 0 | 141 | 270 | L1 |
| 14 | Lake Buena Vista | 11 MAN | 3 | 7 | 0 | 123 | 214 | L1 |
| 15 | Palm Beach Christian | 11 MAN | 3 | 7 | 0 | 184 | 322 | L4 |
| 16 | All Saints Academy | 8 MAN | 2 | 4 | 0 | 82 | 137 | L2 |
| 17 | Liberty | 11 MAN | 2 | 7 | 0 | 115 | 231 | L4 |
| 18 | Orlando University | 11 MAN | 2 | 8 | 0 | 128 | 364 | L3 |
| 19 | Bradenton Christian | 8 MAN | 1 | 2 | 0 | 57 | 66 | W1 |
| 20 | Marco Island Academy | 11 MAN | 1 | 4 | 0 | 62 | 149 | L4 |
| 21 | Saints Academy | 11 MAN | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | L5 |
| 22 | Gainesville Christian | 8 MAN | 0 | 2 | 0 | 18 | 84 | L2 |
| 23 | Orlando Cypress Creek | 11 MAN | 0 | 10 | 0 | 65 | 321 | L21 |
2023 SSAA 8 Man Bay Division Standings
| Pos | Team | DIS/DIV/REG/RECORD | W | L | T | PF | PA | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Four Corners Charter | 4-0 | 9 | 2 | 0 | 418 | 200 | L1 |
| 2 | Ocala Christian | 3-1 | 8 | 4 | 0 | 416 | 242 | L1 |
| 3 | Oasis Christian | 2-2 | 6 | 5 | 0 | 338 | 324 | L1 |
| 4 | St. John Lutheran | 1-3 | 1 | 10 | 0 | 131 | 494 | L4 |
| 5 | Gainesville Christian | 0-4 | 0 | 9 | 0 | 81 | 233 | L9 |
2023 SSAA 8 Man Football Standings
| Pos | Team | W | L | T | PF | PA | Streak | DIVISION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shorecrest Prep | 12 | 0 | 0 | 532 | 86 | W21 | GULF |
| 2 | Master's Academy | 12 | 1 | 0 | 605 | 152 | L1 | ATLANTIC |
| 3 | Donahue Academy | 9 | 2 | 0 | 388 | 132 | L1 | CENTRAL |
| 4 | Four Corners Charter | 9 | 2 | 0 | 418 | 200 | L1 | BAY |
| 5 | Riverside Christian | 9 | 2 | 0 | 405 | 178 | L1 | FIRST COAST |
| 6 | Lake Mary Prep | 9 | 3 | 0 | 432 | 299 | L1 | CITRUS |
| 7 | Merritt Island Christian | 9 | 4 | 0 | 336 | 266 | W3 | ATLANTIC |
| 8 | Sarasota Christian | 8 | 3 | 0 | 404 | 206 | L1 | CENTRAL |
| 9 | Hernando Christian | 8 | 3 | 0 | 379 | 145 | L1 | ATLANTIC |
| 10 | Ocala Christian | 8 | 4 | 0 | 416 | 242 | L1 | BAY |
| 11 | Real Life Christian | 8 | 4 | 0 | 357 | 233 | L1 | CITRUS |
| 12 | Eastland Christian | 7 | 4 | 0 | 388 | 268 | L1 | CITRUS |
| 13 | FSDB | 6 | 5 | 0 | 459 | 419 | L1 | FIRST COAST |
| 14 | Oasis Christian | 6 | 5 | 0 | 338 | 324 | L1 | BAY |
| 15 | Calvary Chapel | 6 | 5 | 0 | 290 | 253 | L2 | ATLANTIC |
| 16 | St. Pete Canterbury | 6 | 5 | 0 | 294 | 227 | W3 | GULF |
| 17 | Old Plank Christian | 6 | 7 | 0 | 323 | 302 | L1 | FIRST COAST |
| 18 | Lakeside Christian | 5 | 6 | 0 | 315 | 348 | L2 | GULF |
| 19 | The Classical Academy | 5 | 6 | 0 | 332 | 346 | L1 | CENTRAL |
| 20 | Geneva Classical Academy | 5 | 7 | 0 | 296 | 459 | L1 | CENTRAL |
| 21 | Academy At The Lakes | 4 | 5 | 0 | 181 | 257 | L2 | GULF |
| 22 | Countryside Christian | 3 | 5 | 0 | 282 | 258 | L2 | FIRST COAST |
| 23 | The Geneva School | 3 | 9 | 0 | 247 | 443 | L1 | CITRUS |
| 24 | Liberty Christian | 3 | 9 | 0 | 198 | 527 | W2 | CITRUS |
| 25 | Foundation Christian | 2 | 10 | 0 | 218 | 411 | L1 | CENTRAL |
| 26 | Tampa SLAM Academy | 1 | 8 | 0 | 108 | 440 | L4 | GULF |
| 27 | City of Life Christian | 1 | 9 | 0 | 116 | 441 | L7 | ATLANTIC |
| 28 | St. John Lutheran | 1 | 10 | 0 | 131 | 494 | L4 | BAY |
| 29 | Gainesville Christian | 0 | 9 | 0 | 81 | 233 | L9 | BAY |
| 30 | First Coast Christian | 0 | 9 | 0 | 108 | 451 | L10 | FIRST COAST |
2022 FCAPPS 6 Man Football Standings
| Pos | Team | W | L | T | PF | PA | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gainesville Christian | 7 | 0 | 0 | 354 | 174 | W7 |
| 2 | Hernando Christian | 5 | 1 | 0 | 303 | 158 | L1 |
| 3 | First Coast Christian | 2 | 4 | 0 | 161 | 193 | L2 |
| 4 | Cornerstone Academy | 3 | 3 | 0 | 254 | 210 | W2 |
| 5 | Geneva Classical Academy | 2 | 4 | 0 | 83 | 208 | W1 |
| 6 | Hope Christian | 0 | 7 | 0 | 157 | 369 | L12 |
2021 FCAPPS 6 Man Region 1 Standings
| Pos | Team | DIS/DIV/REG/RECORD | W | L | T | PF | PA | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gainesville Christian | 3-0 | 9 | 1 | 0 | 390 | 278 | L1 |
| 2 | First Coast Christian | 3-1 | 8 | 2 | 0 | 451 | 240 | L1 |
| 3 | Countryside Christian | 3-2 | 7 | 2 | 0 | 507 | 316 | W7 |
| 4 | Impact Christian Academy | 2-2 | 5 | 4 | 0 | 353 | 235 | L1 |
| 5 | Cornerstone Academy | 1-3 | 3 | 5 | 0 | 173 | 231 | L1 |
| 6 | Peniel Baptist | 0-4 | 2 | 6 | 0 | 255 | 442 | L2 |
2021 FCAPPS 6 Man Football Standings
| Pos | Team | W | L | T | PF | PA | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gainesville Christian | 9 | 1 | 0 | 390 | 278 | L1 |
| 2 | First Coast Christian | 8 | 2 | 0 | 451 | 240 | L1 |
| 3 | Countryside Christian | 7 | 2 | 0 | 507 | 316 | W7 |
| 4 | Impact Christian Academy | 5 | 4 | 0 | 353 | 235 | L1 |
| 5 | Hernando Christian | 4 | 4 | 0 | 233 | 256 | L4 |
| 6 | Cornerstone Academy | 3 | 5 | 0 | 173 | 231 | L1 |
| 7 | Peniel Baptist | 2 | 6 | 0 | 255 | 442 | L2 |
| 8 | Geneva Classical Academy | 2 | 6 | 0 | 228 | 325 | L3 |
| 9 | Classical Prep | 0 | 1 | 0 | 41 | 43 | L1 |
| 10 | Village View Christian | 0 | 6 | 0 | 33 | 282 | L6 |
2020 FCAPPS 6 Man Region 1 Standings
| Pos | Team | DIS/DIV/REG/RECORD | W | L | T | PF | PA | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hope Christian | 8-0 | 10 | 1 | 0 | 372 | 263 | L1 |
| 2 | Riverside Christian | 7-1 | 11 | 1 | 0 | 554 | 214 | W10 |
| 3 | First Coast Christian | 6-2 | 6 | 2 | 0 | 436 | 305 | W1 |
| 4 | Gainesville Christian | 4-4 | 5 | 4 | 0 | 512 | 432 | L2 |
| 5 | Countryside Christian | 4-4 | 5 | 4 | 0 | 462 | 401 | W4 |
| 6 | Peniel Baptist | 4-4 | 4 | 6 | 0 | 333 | 449 | L2 |
| 7 | Cornerstone Academy | 2-6 | 3 | 6 | 0 | 262 | 346 | W2 |
| 8 | Old Plank Christian | 1-7 | 1 | 7 | 0 | 171 | 347 | L3 |
| 9 | Impact Christian Academy | 0-8 | 0 | 9 | 0 | 201 | 415 | L9 |
2020 FCAPPS 6 Man Football Standings
| Pos | Team | W | L | T | PF | PA | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brandon Academy | 6 | 2 | 0 | 275 | 241 | L1 |
| 2 | Classical Prep | 1 | 7 | 0 | 241 | 309 | L4 |
| 3 | Cornerstone Academy | 3 | 6 | 0 | 262 | 346 | W2 |
| 4 | Countryside Christian | 5 | 4 | 0 | 462 | 401 | W4 |
| 5 | Donahue Academy | 6 | 1 | 0 | 281 | 98 | L1 |
| 6 | East Atlantic Prep | 2 | 2 | 0 | 116 | 82 | L2 |
| 7 | First Coast Christian | 6 | 2 | 0 | 436 | 305 | W1 |
| 8 | Gainesville Christian | 5 | 4 | 0 | 512 | 432 | L2 |
| 9 | Geneva Classical Academy | 4 | 4 | 0 | 221 | 254 | W3 |
| 10 | Hernando Christian | 2 | 2 | 0 | 126 | 130 | L2 |
| 11 | Hillsborough Baptist | 0 | 4 | 0 | 71 | 118 | L4 |
| 12 | Hope Christian | 10 | 1 | 0 | 372 | 263 | L1 |
| 13 | Impact Christian Academy | 0 | 9 | 0 | 201 | 415 | L9 |
| 14 | Old Plank Christian | 1 | 7 | 0 | 171 | 347 | L3 |
| 15 | Peniel Baptist | 4 | 6 | 0 | 333 | 449 | L2 |
| 16 | Riverside Christian | 11 | 1 | 0 | 554 | 214 | W10 |
| 17 | Village View Christian | 1 | 5 | 0 | 111 | 341 | L3 |






























































